Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Philis |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | de doek van de filterpers |
Min. bestelaantal: | 200m |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
Levertijd: | binnen 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000pcs per week |
Certificate:: | ISO9001 | Application:: | chemical, metallurgy, food etc. |
---|---|---|---|
Material:: | PP, Polypropylene fiber | Supply Type:: | Make-to-order |
Usage:: | Liquid Filter | Type:: | Filter Cloth |
Markeren: | Wasbare filterpersdoek,wasbare polypropyleen filterpersstof,afvalwaterzuivering polypropyleen filterpersdoek |
Snel Detail:
a. Gebruikte materialen: polypropyleen
b. het werk temperatuur: normale het werk temperature88celsius graad, 110celsius-graad piek het werk temperatuur.
c. Gewichtsnorm: 600g/m2, 650g/m2, 700g/m2 800g/m2.etc. Volledig overheerst door klanten.
Specificaties:
Model | materiaal |
Gewicht (g/m2) |
Dikte (mm) |
Luchtdoordringbaarheid (l/m2.s) |
Breekweerstand (N/5x20CM) |
Verlenging (%) |
Dichtheid (pcs/10cm) |
weefsel | |||||
afwijking | weft | afwijking | weft | Piek. | Inh. | ||||||||
Pp 750A | Pp | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | DUIDELIJK | ||
Pp 750B | Pp | 517 | 1.27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | KEPERSTOF | ||
PP 750BB | Pp | 740 | 1.40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | SATIJN | ||
PP 750AB | Pp | 650 | 1.30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | KEPERSTOF | ||
Pp 4212 | Pp | 380 | 1.07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | KEPERSTOF | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1.5 | 8 | 720 | 450 | KEPERSTOF |
Beschikbaar materiaal:
HUISDIER, pp, PA6, PA66 in monofilament, multifilament stof, verweven filtergaren
Hoge dimensionale stabiliteit,
Goede schuringsprestaties,
Brede waaier van filtertarief
Het efficiënte stof schoonmaken
Toepassingen:
De filterpers, centrifugeert, bladfilter, drogere, Roterende/horizontale de schijffilter van het fluidebed
Chemisch product:
De katalysator, kobaltcarbonaat, zinkoxide, zirconiumcarbonaat, activeerde koolstof, kobaltcarbonaat, boraat, kleurstoffen en tussenpersonen, ijzeroxide, nikkel, zout, aluminiumoxyde, titaandioxide, additieven, glycerol, pesticiden, wit zwartsel, zink, calciumcarbonaat, enz.
Mijnbouw:
Rode modder, afvalgoud, potasmeststof, vanadiumerts, het eind van steenkool, schone steenkool, klei, Porseleinaardeklei, enz.
Metallurgisch:
Goud, molybdeen, lood, vanadium, nikkel, zink, koper, wolfram, carbideslakken, enz.
Voedsel:
Fruitesap, suger, zetmeel, zoetmiddel, bier, enz.
milieubescherming:
Behandeling van afvalwater, slude het ontwateren, rookgasontzwaveling, zoute modder, vliegas, enz.
Technische Gegevens:
MODEL.NO | WEIFGT (g/m2) | VERDELENDE STERKTE (N/5X20cm) | HET VERDELEN EN ENLONGATION (%) | AIR DOORDRINGBAARHEID (mm/s) | DIKTE (mm) |
||
AFWIJKING | WEFT | AFWIJKING | WEFT | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28.7 | 24.6 | 818 | 0,85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37.8 | 26.5 | 619.4 | 1.00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25.8 | 24.2 | 2268.36 | 0,52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33.5 | 25.8 | 2239.12 | 0,65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
Contactpersoon: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111