| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Philis |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | glassfiber filterdoek |
| Min. bestelaantal: | 200m2 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
| Levertijd: | binnen 10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000M per week |
| Plaats van herkomst:: | Zhejiang, China (vasteland) | Merknaam:: | Philis |
|---|---|---|---|
| Type:: | Gevoelde filter | Gebruik:: | Poederfilter |
| Materiaal:: | Glasvezel | Leveringsdetail:: | 7-15 dagen |
| Markeren: | de doek van de micronfilter,de klonter van de filterpers |
||
Glasvezeldoek met hoge sterkte met uitstekende anti-zuur en matige anti-alkali eigenschappen voor industrieel gebruik
Snelle details:
Hoge filtratie-efficiëntie, lange levensduur
Goede slijtvastheid
Hoge temperatuurklasse
Anti-zuur, anti-alkali, chemische bestendigheid
Hoge porositeit, goede luchtdoorlaatbaarheid
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Gegelamineerd composiet, graden tegenwisseling
Beschrijving:
Glasvezelfiltermateriaal, inclusief glasvezelnaaldvilt en geweven glasvezelfiltdoek, vanwege de hoge temperatuurbestendigheid, anti-condensatie, dimensionale stabiliteit, goede stofafscheiding en hoge filtratie-efficiëntie, wordt het veel gebruikt in de metallurgie, cement, energieopwekking, carbon black, kolengestookte ketels, chemische industrie en afvalverbrandingsindustrieën.
Specificaties:
Technische parameters glasvezelnaaldvilt
| Type | ZLN-BX-01 (enkelzijdige web) | ZLN-BX-02 (dubbelzijdige web) | |
| Gewicht (g/m2) | 800 | 900 | |
| Luchtdoorlaatbaarheid (m2m2/min) | 9~18 | 8~15 | |
| Treksterkte (N/5×20cm) | Warp | >1850 | >1800 |
| Weft | >1600 | >1800 | |
| Rek bij breuk (%) | Warp | <10 | <10 |
| Weft | <10 | <10 | |
| Breeksterkte (Mpa/min) | 3.1 | 3.0 | |
| Werktemperatuur (°C) | 260~300 | 260~300 | |
| Anti-zuur | Uitstekend | Uitstekend | |
| Anti-alkali | Gemiddeld | Gemiddeld | |
| Slijtvastheid | Slecht | Slecht | |
| Stabiliteit van wateroplossing | Gemiddeld | Gemiddeld | |
| Afwerkingsbehandeling | behandeling | behandeling | |
Specificatie glasvezel afgewerkt filterdoek:
Artikelnummer |
LOI (%) | Weefsel | Gewicht (g/m2) | Mullen barstdruk (kpa) | Treksterkte (N/2.5cm) | Luchtdoorlaatbaarheid (cm3/cm2/s·127pa) | Afwerking | Bedrijfstemperatuur (°C) |
|
| ketting | inslag | ||||||||
| FA301 | > 10 | dubbele keper | 780-850 | > 6200 | > 2400 | > 2000 | 15-30 | PTFE | <260 |
| FI301 | > 10 | dubbele keper | 780-850 | > 6200 | > 2400 | > 2000 | 15-30 | PI | <260 |
| FB302 | > 2 | 1/3 keper | 450-500 | > 4500 | > 2000 | > 1200 | 20-36 | PGS | <260 |
| FC302 | > 5 | 1/3 keper | 340-380 | > 4500 | > 2000 | > 1200 | 20-36 | AR | <260 |
| FA303 | >10 | 1/3 keper | 320-360 | > 3500 | > 1400 | > 800 | 22-35 | PTFE | <260 |
| FC303 | > 5 | 1/3 keper | 900-950 | > 3400 | > 1200 | > 700 | 22-35 | AR | <260 |
| FD502 | > 7 | satijn | 900-950 | > 8000 | > 3000 | > 2400 | 15-25 | PD | <400 |
| FA404 | > 10 | dubbele keper | 800-850 | > 5000 | > 2600 | > 2200 | 15-30 | PTFE | <260 |
| FE201 | >1.7 | satijn | 550-600 | > 5500 | > 2200 | > 2000 | 20-35 | PG | <260 |
| FE203 | > 1.7 | 1/3 keper | 550-600 | > 5500 | > 2200 | > 2000 | 20-35 | PG |
<260 |
Opmerkingen:
Glasvezelnaaldvilt is een soort hittebestendig filtermateriaal met een redelijke structuur en uitstekende prestaties, het kan hittebestendig, slijtvast, stabiele afmetingen, lage rek-krimpverhouding, hoge intensiteit zijn, ook de ultieme vezel van de vilten laagvezel, driedimensionale micro-poriestructuur, hoge porositeit, lage filterweerstand voor gas, het heeft een hogere snelheid en efficiëntie. Vergeleken met andere hittebestendige chemische vezelvilt, heeft het het voordeel van lagere prijs, hittebestendigheid, maar vanwege de hoge weerstand is de filterefficiëntie lager.
Toepassingen:
Chemische fabriek Cementfabriek
Staalijzerfabriek Smeltfabriek
Carbon black fabriek Energie-industrie
![]()
![]()
![]()
Hangzhou philis filter technology co.,ltd. is uitgegroeid tot een van de toonaangevende fabrikanten van stoffiltratie & reserveonderdelen in China. We hebben een geïmporteerde productielijn voor filternaaldvilt ASSELIN uit Frankrijk en we kunnen niet-geweven producten van zeer goede kwaliteit produceren volgens de eisen van de klant.
Gebaseerd op 8 productielijnen voor naaldvilt, kan onze jaarlijkse productiecapaciteit 20.000 vierkante meter per dag bereiken. We kunnen een breed scala aan diverse filterstoffen produceren, zoals polyester filterstof, acryl filterstof, glasvezel filterstof, PPS filterstof, Aramid ,P84 ,PTFE ,geweven filterstof en ga zo maar door.
Het belangrijkste is dat we Duitse hightech hebben geïntroduceerd om de eerste productielijn voor filterzakken in China te ontwikkelen. Dit helpt de meeste fabrieken voor filterzakproductie veel arbeidskosten te besparen, maar verbetert de werkefficiëntie. De geavanceerde technologie en eenvoudige bediening van de automatische productielijn voor filterzakken hebben veel lof van klanten gewonnen.
Contactpersoon: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111