| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Philis |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Geweven Filterdoek |
| Min. bestelaantal: | 100m |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
| Levertijd: | binnen 10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100000m per week |
| Type:: | Geweven Filter | Gebruik:: | Vloeistoffilter |
|---|---|---|---|
| Materiaal:: | geweven polyestervezel | zuur-weerstand:: | Sterk |
| weefsel:: | vlakte/keperstof/satijn | Steekproef:: | vrij |
| Markeren: | de doek van de stoffilter,Filtermedia op hoge temperatuur |
||
Polyester/polypropyleen industriële filterdoek Filtermedia op hoge temperatuur 108C
Snel detail:
1. betrouwbare mechanische weerstand, hoge elasticiteit;
2. corrosieweerstand
3. lage dichtheid, licht van gewicht
4. slijtvastheid
5. gebruikt in soorten filters
6. PP geweven filterdoek voor filterpersmachine
7. Sterkte met grote trekspanning
8. Slijtvast
Beschrijving:
Wij produceren allerlei PP-filterdoeken,
1. Het weefsel: effen, keperstof, dubbele keperstof
2.We hebben het type: 840A, 840B, 750AB, 750A, 750B, 108C, 108B, enz.
3. Het PP-filterdoek wordt op grote schaal gebruikt voor de chemische industrie, de apotheekindustrie, het smelten, de vlekkenindustrie, enzovoort.
750B,721,663,1000,1000A......
Specificaties:
| Model | Breekkracht | Dikte | Dikte | Gewicht | Luchtdoorlaatbaarheid | Weven |
| (N/5*20cm) | (wortel/10cm) | (mm) | (g/m2) | L/m2.s | ||
| 52l | 2608/2050 | 214,8/150,8 | 0,79 | 302,7 | 216,5 | Keperstof |
| 522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73.44 | Vlak |
| 534 | 2501/1894 | 193,6/100,0 | 0,99 | 368,1 | 41.2 | Vlak |
| 4212 | 2672/1342 | 236,4/123,2 | 1.34 | 389,4 | 85,6 | Keperstof |
| 700A | 3426,6/2819,4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Vlak |
| 700B | 4648,0/2866,6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | Keperstof |
| 700AB | 6865,4/416,7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Keperstof + Effen |
| 750A(840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Vlak |
| 750B(840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Keperstof |
| 750AB(840AB) | 6718/5421 | 333,8/204,4 | 1.36 | 489,9 | 24.5 | Vlak |
| 840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Keperstof |
| 840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Keperstof |
| 840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 | Keperstof |
| 858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Keperstof |
| 4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38,4 | Keperstof |
| 4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | Keperstof |
| 1000A | 5585,7/4089,2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9.83 | Vlak |
| 1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21.49 | Keperstof |
| 1500-1 | 56283701 | 251118 | 1.42 | 725 | 29.38 | Keperstof |
| 108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Dubbele keperstof |
| 108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | Satijn |
Mededelingen:
Ondertussen leveren wij ook PE (polyester), PA (nylon) filterdoek voor verschillende toepassingen.
Als u nog vragen heeft, laat het ons gerust weten.
Toepassingen:
Scheiding in vaste en vloeibare vorm om uit te rusten met filterpers, filtratiemachine met transportbanden, filterblad, horizontaal roterend panfilter, vacuümfilter, in de chemische industrie, kunstmestindustrie, suikerproductie, voedsel en drank, metallurgie, bouw, afvalwaterhandel, enzovoort.
![]()
![]()
![]()
De belangrijkste producten zijn onder meer:
1) Niet-geweven stoffen, geotextielzak
2) Niet-geweven naaldvilt
3) Geweven filterdoeken
4) Luchtschuifriemen
5) Stof- en vloeistoffilterzak
6) PE/PA, roestvrijstalen filtergaasstoffen
7) Filtratieonderdelen
8) Polyester mesh-riemstof
Contactpersoon: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111