Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Philis |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | de doek van de micronfilter |
Min. bestelaantal: | 100 Vierkante Meters |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
Levertijd: | binnen 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100000m per week |
Materiaal: | De Niet-geweven Stof van pp | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
hoogste ring: | roestvrij staalring | Micron: | 25,50 micron of volgens uw vereist |
Type: | gevoelde geslagen naald | Steekproef: | Kostenloos |
Hoog licht: | de doek van de polypropyleenfilter,de doek van de micronfilter |
van de het Polypropyleenfilter van 25um 50um Industrieel de Doekmicron voor Olieabsorbeermiddel
Snel Detail:
Materiaal: PE, polyester.
Micronclassificatie: 0.5um ~800um
Goede anti-abrasion
Rang op hoge temperatuur
Anti zure, anti alkali, chemische weerstand
Hoge poreusheid, goede luchtdoordringbaarheid
Gelamineerde samenstelling, grads counterchange
Beschrijving:
Lage temperatuurweerstand (80-110 ℃)
Uitstekende bestand tegen hydrolyse, zuren en alkali.
Vlotte oppervlakte, meer bepaalde poriegrootte en goede luchtdoordringbaarheid
Lagere vezelversie, Lagere dichtheid, Hoge mechanische kenmerken
Specificaties:
Materiaal | Polypropyleen/polypropyleengrof linnen | ||||
Gewicht (g/m2) | 500 | 550 | 600 | 650 | |
Dikte (mm) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
Luchtdoordringbaarheid (m3/m3/min) | 12.6 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | |
Treksterkte (N/5X20cm) | Afwijking | >960 | >1150 | >1350 | >1500 |
Weft | >1060 | >1400 | >1650 | >1800 | |
Trekverlenging (%) | Afwijking | <35> | <35> | <35> | <35> |
Weft | <55> | <55> | <55> | <55> | |
Het werk temperatuur (℃) | Gaat verder | <90> | <90> | <90> | <90> |
Onmiddellijk | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Anti-acid | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
Anti-alkali | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
Anti-abrasion | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | |
Het eindigen behandeling | Het schroeien of pers op hoge temperatuur |
1. polyester niet geweven stof/de technische gegevens van de filterzak:
Punt | Metrische eenheid | PE1um | PE5um | PE10um | PE25um | PE50um | PE100um | PE150um | PE200um |
Gewicht per eenheidsgebied | g/m2 | 560± 5% | 440± 5% | 400± 5% | 380± 5% | 380± 5% | 380± 5% | 360± 5% | 360± 5% |
Luchtdoordringbaarheid | mm s@200Pa ENGELSE ISO9237 | 350± 15% | 500± 15% | 700± 15% | 1000± 15% | 1300± 15% | 1600± 15% | 1800± 15% | 2100± 15% |
Oppervlaktebehandeling | Geschroeid beëindig één kant |
2. Van de polypropyleen (pp) niet geweven filter de stoffen technische gegevens:
Punt | Metrische eenheid | PO1um | PO5um | PO10um | PO25um | PO50um | PO100um | PO150um | PO200um |
Gewicht per eenheidsgebied | g/m2 | 560± 5% | 460± 5% | 410± 5% | 390± 5% | 380± 5% | 380± 5% | 380± 5% | 360± 5% |
Luchtdoordringbaarheid | mm s@200Pa ENGELSE ISO9237 | 220± 15% | 350± 15% | 600± 15% | 900± 15% | 1200± 15% | 1500± 15% | 1750± 15% | 2000± 15% |
Oppervlaktebehandeling | Verglaasd beëindig één kant |
Berichten:
1. Beschikbare materialen: polyester, polypropyleen
. bouw 2: gelast of genaaid
3. collar type: staalring of plastic ring
. het eindigen 4 behandeling: geschroeid, calendared, hittereeks
5. Beschikbare grootte: norm en douanegrootte.
Toepassingen:
De galvanische industrie en Chemische industryPrefiltering oplosmiddelen en zuren
Prefilter om de definitieve filter van filterlifefinal voor onkritische filtraties uit te breiden
Vloeibaar-stevige sepration met de sterke zure en alkalipers van de voorwaardenfilter
1. Hoe te om de juiste filterdoek voor uw bedrijf te kiezen?
Veroorzaak elke filter heeft zijn eigen kenmerken en parameters, zodat wanneer wij filtermateriaal voor filterdoek kiezen, moeten wij de volgende parameters kennen:
(1) het werk temperatuur (Ononderbroken/Piek)
(2) Meting van filterdoek
(3) de chemische eigenschappen van gassen
(4) werkdruk
(5) emissieconcentratie
2. hoe te om de productkwaliteit te verzekeren?
Als u nodig hebt, kunnen wij de steekproef aanbieden voor u, na uw bevestiging, kunnen wij de producten volgens uw vereiste produceren.
3. hoeveel keer kan ik een filterdoek opnieuw gebruiken schoonmaken en?
Wordt de gemaakte zak van de filterdoek ontworpen voor één keer gebruik. Het proberen zal om een zak schoon te maken het materiaal uitrekken. Misschien zullen sommige gaten groter worden en zullen stof om toestaan door te worden. In ons bedrijf, wordt het grootste deel van de vezel ingevoerd, gebruiken wij de beste grondstof om de kwaliteit van filterdoek te verzekeren. Normaal kunnen wij 2 jaar, 3years, 4years-de tijd van het doekleven aanbieden en nog langer door uw vereisten.
4.What de verzendingen zijn beschikbaar?
Normaal, verschepen wij goederen door overzees, lucht of drukken uit. Het speciale vereiste kan ook aanvaardbaar zijn.
5.Sample regel
Wij bieden u vrije steekproeven als uw vereiste aan. Als u de eerste keer om met ons bent samen te werken, zou de port door u moeten worden betaald. Wanneer u de orde plaatst, zullen wij terug naar u in de volgende samenwerking terugkeren.
Contactpersoon: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111