| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | Philis | 
| Certificering: | ISO | 
| Modelnummer: | vloeibare Filterzak | 
| Min. bestelaantal: | 100PCS | 
|---|---|
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket | 
| Levertijd: | binnen 10 dagen | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 30000PCS PER Dag | 
| Materiaal: | PP, PE, NYLON | Kleur: | Wit | 
|---|---|---|---|
| hoogste ring: | plastic ring, ss ring, de ring van de ijzerdraad etc. | Grootte: | volgens uw vereist | 
| Micron: | het micron van 0.5-800, nylon kan 1000mesh zijn | Onverwachte ring:: | staal & plastiek & koord | 
| Markeren: | de industriële zakken van de stofcollector,de collectorzakken van het cementstof | ||
Antistatische Vloeibare de Filterzak van de Filterpolyester, van het de Diktewater van ISO 1mm de Filterzak
Snel Detail:
Materiaal: Pp of PE, polyester, polypropyleen
Micronclassificatie: 0.5um ~800um
Goede anti-abrasion
Rang op hoge temperatuur
Anti-acid, anti-alkali, chemische weerstand
Hoge poreusheid, goede luchtdoordringbaarheid
Gelamineerde samenstelling, grads counterchange
Beschrijving:
Lage temperatuurweerstand (88-110 ℃)
Uitstekende bestand tegen hydrolyse, zuren en alkali.
Vlotte oppervlakte, meer bepaalde poriegrootte en goede luchtdoordringbaarheid
Lagere vezelversie, Lagere dichtheid, Hoge mechanische kenmerken
Specificaties:
#1-(7 " x16“) -¢180*410mm
#2-(7“ x 32“) -¢180*810mm
#3-(4 " x 8 1/4“) -¢102*210mm
#4-(4 " x 14“) -¢102*356mm
| Materiaal | PE, PP, NMO, PTFE | 
| Manchet | Pp-Slot, Roestvrij staal | 
| De relatieve grootte van de filtratieporie | 0,5, 1,5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | 
| Type | diverse specificaties | 
| Luchtdichte methode: | Hete Smelting, het omgekeerde naaien | 
| Efficiënt filtratiegebied | diverse specificaties | 
| Anderen | het speciale vereiste van diameter en kraaguitbreiding kan worden aangepast | 
| PRODUCTcode: | |||
| Component | Elongation@50N/5cm | ||
| Vezel | 100%PET | Longitudinaal (%) | Transversaal (%) | 
| Grof linnen | 100%PET | <3> | <3> | 
| Gewicht (g/m ²) | 500 | Werkende Temperaturen | |
| Dikte (mm) | 2.0 | Ononderbroken (°C) | Schommeling (°C) | 
| Dichtheid (g/cm3) | 0,25 | 130 | 150 | 
| Beteken Luchtdoordringbaarheid (L/dm ² .min) | 150-250 | Maximum Droge Inkrimping in de minuten van 90: (150°C) (%) | <1> | 
| Breekweerstand | Oppervlaktebehandeling | Hitte Geschroeid Plaatsen, Vertegenwoordig toevoegen roestvrij staalvezels | |
| Longitudinaal (N) | Transversaal (N) | ||
| >1000 | >1200 | ||
Berichten:
1. Beschikbare materialen: polyester, polypropyleen
2. bouw: gelast of genaaid
3. kraagtype: staalring of plastic ring
4. het eindigen behandeling: geschroeid, calendared, hittereeks
5. Beschikbare grootte: norm en douanegrootte.
| Filterzak model | Filterzak gebied (m2) | Filterzak Volume (Liter) | Filterzak Diameter (Inch/cm) | De Lengte van de filterzak (Inch/cm) | 
| No.1 | 0,19 | 7.9 | 7/17.8 | 16/40.65 | 
| No.2 | 0,41 | 17.3 | 7/17.8 | 32/81.3 | 
| No.3 | 0,05 | 1.4 | 4/10.2 | 8.25/20.9 | 
| No.4 | 0,09 | 2.5 | 4/10.2 | 14/35.5 | 
| No.5 | 0,22 | 8.1 | 6/152 | 22/55.9 | 
| Vezel | Schuringsweerstand | Zwak zuur | Sterk zuur | Zwak alkali | Sterk alkaly | Oplosmiddel | Temperatuur (°C) | 
| PE | Zeer goed | Zeer goed | Goed | Goed | Slecht | Goed | 130-150 | 
| Nylon | Uitstekend | Algemeen | Slecht | Uitstekend | Uitstekend | Goed | 135-149 | 
| Pp | zeer goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Algemeen | 90-110 | 
Toepassingen:
1. Verven & de lakindustrie
2. Waterzuiveringsinstallatie
3. De farmaceutische industrie
4. De voedselindustrie
5. De chemische industrie
6. Bier, wijn & geest de industrie
7. Kleefstof.




Contactpersoon: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111