| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Philis |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Naald Gevoelde Filter |
| Min. bestelaantal: | 100 meter. |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking |
| Levertijd: | binnen 10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000m per week |
| Plaats van oorsprong:: | Zhejiang, China | Functie:: | CIPP brengt voeringstechniek ten val |
|---|---|---|---|
| Materiaal:: | Polyester | Zak maat:: | Aangepast |
| Technieken:: | Geslagen Nowovennaald | Membraan:: | PVC / PU / TPU membraan gecoat |
| Markeren: | PVC-gecoate polyesterfilter voor CIPP-voeringen,PU-filterzak met membraan,TPU-gecoate felt met garantie |
||
| Plaats van oorsprong: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Functie: | CIPP-omkeringstechniek |
| Materiaal: | Polyester |
| Grootte van de zak: | Op maat |
| Techniek: | Niet-geweven naald geperst |
| Membraan: | PVC / PU / TPU membraan gecoat |
Membraanbedekte vilt voor CIPP-systeem met een dikte van 4 mm-4,5 mm.
| Materiaal | Polyestervezel / polyesterschroef | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht ((g/m2) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Dikte ((mm) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Luchtdoorlaatbaarheid ((m3/m2/min) | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 |
| Treksterkte (N/5 x 20 cm) | |||||
| Warp snelheid. | > 1000 | > 1000 | > 1100 | > 1100 | > 1150 |
| Weefsel | >1350 | > 1400 | > 1500 | > 1550 | > 1600 |
| Verlenging (%) | |||||
| Warp snelheid. | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
| Weefsel | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Werktemperatuur ((°C) | |||||
| Ga door. | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 |
| Onmiddellijk | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Eindbehandeling | Zingen, verwarmen, kalender maken | ||||
| Gewicht ((g/m2) | 500 tot 550 |
|---|---|
| Dikte ((mm) | 2.3~2.5 |
| Luchtdoorlaatbaarheid ((m3/m2/min) | 18 tot 13 |
| Spanning bij breuk (N/5×20 cm) | |
| Warp snelheid. | > 900 |
| Weefsel | > 1200 |
| Verlenging bij breuk (%) | |
| Warp snelheid. | < 35 |
| Weefsel | < 50 |
| Werktemperatuur (°C) | |
| Continu | 130 |
| Instantane | 150 |
| Antizuur | - Goed. |
| Antialkali | Algemeen |
| Anti-abrasie | - Goed. |
| Nabehandeling | Branding van draden, oppervlakte- of coating, enz. |
Polyesterfilter kan worden geproduceerd door middel van gewone stapel- of hoogsterke filamenten, vanwege de eisen van de klant varieert het gewicht van 350 g/m2 tot 800 g/m2.
Contactpersoon: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111